| Unterstützer | Art der Unterstützung | Wert | Wann |
| Landwirtschaft Stieglitz | Geldspende für die Einsatzkräfte | 250 € | Oktober 2020 |
| Stadtwerke Wismar | Aktion "Förderherzen" zur Unterstützung des Länderjugendlagers | 1.135 € | August 2020 |
| Kramer Land- und Fahrzeugtechnik | Geldspende für die Jugendarbeit | 300 € | Juni 2020 |
| Egger Holzwerkstoffe | Geldspende für die Einsatzkräfte | 3.000 € | Juli 2020 |
|
Nachbarschaft Zum SIedehaus |
Geldspende für die Einsatzkräfte | 210 € | März 2020 |
| Caritas Mecklenburg | Geldspende für die Jugendarbeit (Seifenkistenbau) | 700 € | Dezember 2019 |
| WEMAG |
Materialspende 9 Sätze PSAgA |
3.882 € | Dezember 2019 |
| Unternehmen Krebs | Geldspende für die Jugendarbeit | 500 € | Dezember 2019 |
| Stadtwerke Wismar | Aktion "Förderherzen" zur Unterstützung des "Nikolaus in Blau" | 1.190 € | August 2019 |
| Marktkauf Wismar | Geldspende für die Jugendarbeit | 400 € | Juni 2019 |
| Marktkauf Wismar | Geldspende für die Jugendarbeit | 400 € | Juni 2018 |
| MAN | Geldspende für die Einsatzkräfte | 315 € | Januar 2018 |
| Oliver Främke | Geldspende für die Einsatzkräfte | 250 € | Dezember 2017 |
| Häusl. Alten- u. Krankenpflege Gießler | Geldspende für die Einsatzkräfte | 200 € | Oktober 2017 |
| Rainer Schwarz Spedition e.K. | Materialspende Mutterboden | 167 € | Juli 2017 |
| Palettenservice Wismar | Materialspende Europaletten | 200 € | Juli 2017 |
| Zimmerei Roland | Gestellung eines Baggers | 197€ | Mai 2017 |
| Egger Holzwerkstoffe | Materialspende Holzhackschnitzel | 1.366 € | April 2017 |
| Stadtwerke Bad Oldesloe | Materialspende Befestigungstechnik | 125 € | |
| Kramer Land- und Fahrzeugtechnik | Geldspende für die Jugendarbeit | 250 € | September 2016 |
| Palfinger | Geldspende für die Jugendarbeit | 500 € | Septmeber 2016 |
| Marktkauf Wismar | Geldspende für die Jugendarbeit | 400 € | Juni 2016 |
| Sandro Feistkorn, Wismar | Teil-Finanzierung des Projekts "Nikolaus in Blau" | 700 € | Dezember 2014 |
| NDR | Geldspende über die Stadtwette | 1.000 € | August 2013 |
| Peter Burmeister, Wismar | Finanzierung Anfertigung einer passenden Beckenfolie für Eigenbau-Becken 20m³ | 1.100 € | September 2009 |
| Ilim Timber | Materialspende Bauholz und Kantholz | ||
| Hüttemann Wismar | Bauholz für die Blaulicht-Kogge der Jugendgruppe | ||
|
Sparkasse Mecklenburg-Nordwest |
Geldspende für die Jugendarbeit | ||
|
Peter Krüger, Brüel |
Kooperation bezügl. Zeltplatz-Nutzung und Unterstützung kleinerer Events | ||
|
Norbert Burmeister, Wismar |
Umfangreiche Materialbeschaffungen für den Seifenkistenbau | ||
|
Die 3 Umzüge |
Sachspende Umzugskisten | 100 € | Dezember 2003 |
Desweiteren unterstützen einge Mitglieder regelmäßig die Helfervereinigung durch freiwillige, deutlich höhere Mitgliedsbeiträge.
Hierzu gehören die Mitglieder:
THW Helfervereinigung Wismar e.V. --- IBAN: DE57140510001200005747 --- BIC: NOLADE21WIS